|
Terminal Móvil Resistente MC9500-KTerminal móvil resistente de tipo industrial premium |
![]() |
Características |
![]() |
![]() |
Especificaciones |
![]() |
![]() |
Recursos Disponibles |
![]() |
| Avisos y limitaciones de responsabilidad1 | Ver nota al pie |
| Memoria (Flash/RAM) | 128 MB RAM/512 MB Flash |
| Opciones de captura de datos | Lector láser de 1D o imager de 2D y cámara a color de 3 megapíxeles con autoenfoque |
| Procesador (CPU) | Marvell PXA320 de 806 MHz |
| Sistema operativo (SO) | Microsoft Windows Mobile 6.1 Classic, Microsoft Windows Mobile 6.1 Professional Edition |
| Auricular | Auricular para Bluetooth, Auricular con cable |
| Dimensiones (alto x ancho x profundidad) | 9,2 pulg. alto x 3,5 pulg. ancho x 2 pulg. profundidad/23,36 cm. de alto x 8,89 cm. de ancho x 5,08 cm. de profundidad |
| Keypad options | Modular: alfabético predominante, telefonía numérica, calculadora numérica y alfanumérico |
| Notificación | Vibrador, Audio notifications, Programmable LEDs |
| Opciones de audio | Bluetooth, VOWWAN, VOWLAN, compatible con TEAM Express, conector de audio resistente, modo de mano y de auriculares, altavoz |
| Peso | 22 oz./623 g. (con batería, lápiz óptico, teclado y correa) |
| Ranura de expansión | microSD, admite hasta 16 GB |
| Resolución de la pantalla | VGA (640 x 480) |
| Tipo de pantalla | 3,7 pulg. (TFT) a color con digitalizador y luz de fondo |
| Habilitado para GPS | Independiente integrado o GPS asistido (A-GPS); chipset SiRFstarIII GSC3f/LP |
| WLAN | IEEE 802.11 a/b/g de modo triple; certificación CCXv4; compatible con IPv6; certificación FIPS140-2 |
| WPAN (soporte para Bluetooth) | (Compatibilidad con Bluetooth) Bluetooth 2.1 con EDR, IrDA |
| WWAN | WAN modular 3.5G (GSM HSDPA y CDMA-EVDO Rev A) |
| Descarga electrostática (ESD, por su sigla en inglés) | +/-15 kv de descarga de aire; +/-8 kv de descarga directa; +/- 8 kv de descarga indirecta |
| Especificaciones de rodamientos | 2000 sacudidas desde 3,2 pies/1 m. (4.000 golpes) a temperatura ambiente; cumple ampliamente con las especificaciones de sacudidas vigentes de IEC |
| Especificación de caída | Cumple ampliamente con las especificaciones de caídas MIL-STD 810G: 6 pies/1,8 m para caídas sobre hormigón dentro del margen de temperaturas operativas |
| Humedad | 5% a 95% sin condensación |
| Motorola Interactive Sensor Technology (IST) | Acelerómetro de 3 ejes para aplicaciones sensibles al movimiento en orientación de pantalla dinámica, administración de energía y detección de caída libre |
| Sellado que protege al medioambiente | IP67; cumple ampliamente con las especificaciones vigentes de sellado IEC |
| Temperatura de almacenamiento | Temperatura ambiente de -40 °F/-40 °C; temperatura ambiente de 158 °F /70 °C - HR 95% |
| Temperatura de funcionamiento | -4° a 122 °F/-20° a 50 °C |
| ARCHIVED---DO NOT USE---EMI/RFI Batch | Estados Unidos: FCC artículo 15, Clase B; Canadá: ICES-003 Clase B; U.E.: EN55022 Clase B, EN 55024, EN 301 489-1, EN 301 489-7, EN 301 489-17, EN 301 489-19, EN 301 489-24, EN 60601-1-2, EN 50121-3-2, EN 50121-4 |
| Exposición a RF | Estados Unidos: FCC artículo 2, FCC OET boletín 65, apéndice C; Canadá: RSS-102; U.E.: EN 50360; Japón: ARIB STD T56; Australia: Norma de radiocomunicaciones de 2003 |
| Medioambiente | Compatible con RoHS |
| Seguridad del láser2 | EN 60825-1, IEC Clase 2/FDA Clase II, IEC 60825-1 Class 2 |
| Seguridad eléctrica | UL 60950-1, C22.2 N.º 60950-1, EN 60950-1, IEC 60950-1 |
| Garantía del dispositivo de mano | El modelo MC9500 está garantizado contra defectos en la mano de obra y en los materiales por un período de 12 meses desde la fecha de envío, siempre y cuando el producto permanezca sin modificaciones y se opere en condiciones normales y adecuadas. |
| Resolución óptica | 4 mil., ancho mínimo del elemento |
| Velocidad de lectura | 104 (+/- 12) lecturas/seg (bidireccional) |
| Ángulo de lectura | 47° +/- 3° predeterminado; 35° +/- 3° reducido |
| Campo de visión | Horizontal: 40°; Vertical: 25° |
| Distancia focal desde el frente del motor | Desde el centro de la ventana de salida: SR – 7/5 pulg./19 cm. |
| Elemento de enfoque (VLD) | 655 +/- 10 nm láser |
| Elemento de iluminación (LED) | 625 +/- 5 nm LED (x 2) |
| No se ve afectado por la luz ambiental | 9.000 candelas por pie (96.900 lux) |
| Rotación | 360° |
| Sensor resolution | 752 x 480 píxeles |
| Tolerancia horizontal | +/-60° |
| Ángulo de inclinación | +/-60° |
| Batería principal | Batería recargable de ion-litio de 4800 mAh (de 3,7 V) con indicadores de carga / estado |
|
Folletos:
Motorola MC9500-K Slick (277Kb pdf)
Especificaciones:
Hoja de ESPECIFICACIONES Motorola MC9500-K (597Kb pdf)
Videos y seminarios en línea:
Video sobre Computadoras Móviles Resistentes de Motorola (inglés) (html)
RSS



